Retrouvez le sur www.theshifters.org
Différences entre versions de « Contribution au projet "Mobilité urbaine" »
imported>Pirbertrand |
imported>Pirbertrand |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
L'objectif global est de proposer des mesures, de calculer les trajectoires de réductions d'émissions et de coûts associées, de recenser les freins pouvant s'opposer à ces mesures, etc. L'horizon de temps considéré est 5-10 ans et le périmètre géographique se limite (pour l'instant) à la France. | L'objectif global est de proposer des mesures, de calculer les trajectoires de réductions d'émissions et de coûts associées, de recenser les freins pouvant s'opposer à ces mesures, etc. L'horizon de temps considéré est 5-10 ans et le périmètre géographique se limite (pour l'instant) à la France. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Une '''vingtaine de questions à traiter''' ont été recensées. La méthode proposée pour organiser les travaux est la suivante : [[Media:IBIS v2.docx | '''descriptif méthode IBIS''']]. | Une '''vingtaine de questions à traiter''' ont été recensées. La méthode proposée pour organiser les travaux est la suivante : [[Media:IBIS v2.docx | '''descriptif méthode IBIS''']]. | ||
| − | |||
| − | |||
== Contacts Shift == | == Contacts Shift == | ||
| Ligne 23 : | Ligne 17 : | ||
== Echéances == | == Echéances == | ||
| − | + | Les résultats seront présentés le [https://docs.google.com/forms/d/1By4XdHTEGvrNw7Gfecj-uR1HaW0t0ifocwt8IuWkMgw/viewform?edit_requested=true '''07 mars 2017''']. | |
| + | |||
| + | Le rapport du GT proposera un système de mobilité bas-carbone pour le périurbain, à partir de cinq dimensions à développer : '''la vie de proximité, le « système vélo », le covoiturage, l’autopartage et des transports publics adaptés'''. | ||
Version du 27 décembre 2016 à 19:13
Description de la mission
Il s'agit de contribuer au Groupe de Travail du Shift sur "les mobilités quotidiennes dans les zones de moyenne densité".
L'objectif global est de proposer des mesures, de calculer les trajectoires de réductions d'émissions et de coûts associées, de recenser les freins pouvant s'opposer à ces mesures, etc. L'horizon de temps considéré est 5-10 ans et le périmètre géographique se limite (pour l'instant) à la France.
Une vingtaine de questions à traiter ont été recensées. La méthode proposée pour organiser les travaux est la suivante : descriptif méthode IBIS.
Contacts Shift
- Commanditaire : Francisco LUCIANO (Chef du Projet)
- Pilote : Nicolas RAILLARD
Contacts Shifters
- Pilote : -
- Contributeurs : Laura P, Arthur G, Audrey B., Yoann G-D, Robin E.
Echéances
Les résultats seront présentés le 07 mars 2017.
Le rapport du GT proposera un système de mobilité bas-carbone pour le périurbain, à partir de cinq dimensions à développer : la vie de proximité, le « système vélo », le covoiturage, l’autopartage et des transports publics adaptés.