Le Site Web des Shifters est désormais en ligne.
Retrouvez le sur www.theshifters.org
Retrouvez le sur www.theshifters.org
Différences entre versions de « Méga-mensuelle du 27/06/20 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Category:Mensuelles]] | [[Category:Mensuelles]] | ||
| − | + | Retour d'expérience du TOP 10 des municipales avec les groupes locaux | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ''' Ensemble des supports présenté en séance : [https://drive.theshifters.org/index.php/s/8PZCLD4Ka6NX3zk ici] | |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' Ensemble des supports présenté en séance : [ | ||
== 1 - Retour d'expérience du TOP 10 == | == 1 - Retour d'expérience du TOP 10 == | ||
par Laurent | par Laurent | ||
| − | [https://drive. | + | [https://drive.theshifters.org/index.php/s/PEm5HbHd9cqY8qk ici] |
| Ligne 21 : | Ligne 15 : | ||
par Nicolas | par Nicolas | ||
| − | [https://drive. | + | [https://drive.theshifters.org/index.php/s/HWoFoo5XeWzmBPf ici] |
== 3 Questions réponses TOP 10 == | == 3 Questions réponses TOP 10 == | ||
| − | [https://drive. | + | [https://drive.theshifters.org/index.php/s/5HF4TRtFdJRw6Ja ici] |
== 4 Les groupes locaux == | == 4 Les groupes locaux == | ||
| − | [https://drive. | + | [https://drive.theshifters.org/index.php/s/xZ9nSWxWaCmSo69 ici] |
'''Détail des présentations des groupes locaux''' | '''Détail des présentations des groupes locaux''' | ||
| Ligne 50 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|16:06 | |16:06 | ||
| − | |Rex TOP 10 NANTES - par | + | |Rex TOP 10 NANTES - par Jocelyn |
|- | |- | ||
|20:31 | |20:31 | ||
| Ligne 70 : | Ligne 64 : | ||
|Nancy - La vision de l'élu sur la démarche Top 10 - par Paul | |Nancy - La vision de l'élu sur la démarche Top 10 - par Paul | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == 5 Questions/Réponses des groupes locaux == | ||
| + | |||
| + | [https://drive.theshifters.org/index.php/s/Q75SmeiqZmgJPii ici] | ||
Version actuelle datée du 3 novembre 2021 à 13:30
Retour d'expérience du TOP 10 des municipales avec les groupes locaux
Ensemble des supports présenté en séance : ici
1 - Retour d'expérience du TOP 10
par Laurent ici
2 TOP 10 Focus mission "Cas pilote"
par Nicolas ici
3 Questions réponses TOP 10
4 Les groupes locaux
Détail des présentations des groupes locaux
| Timing | Sujets |
|---|---|
| 00:00 | Introduction |
| 01:36 | Présentation générale des groupes locaux et de la séquence par Anatole |
| 07:26 | Rouen Métropole - Naissance d'un groupe local - par Vincent |
| 11:37 | Aix Marseille - Les cigales dans la campagne - par Marie-Paule |
| 16:06 | Rex TOP 10 NANTES - par Jocelyn |
| 20:31 | LYON "DécarboLyon" - par Benoît |
| 29:10 | Valence/Drôme - La coalition associative ! - par Hugo |
| 35:20 | Toulouse - Le bœuf et la carotte - par Jean-Michel |
| 41:26 | Comment décliner le Top10 sur le territoire suisse ? - par Pascal |
| 50:46 | Grenoble - Quand on est accueilli comme le "fan-club de Jancovici" - par François |
| 58:55 | Nancy - La vision de l'élu sur la démarche Top 10 - par Paul |