Le Site Web des Shifters est désormais en ligne.
Retrouvez le sur www.theshifters.org
Retrouvez le sur www.theshifters.org
Différences entre versions de « Agenda des sessions de formations »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|Formation en ligne <br/> Max. 15 participants | |Formation en ligne <br/> Max. 15 participants | ||
|Inscriptions closes, nouvelle session programmée pour le 26/07 | |Inscriptions closes, nouvelle session programmée pour le 26/07 | ||
| − | |Kathy Barla | + | |Kathy Barla <br/> Nelson Noumbissi |
|Sold out ! | |Sold out ! | ||
|- | |- | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | |Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | ||
|Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-jeudi-21-juillet-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des-0 ici] | |Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-jeudi-21-juillet-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des-0 ici] | ||
| − | |Bertrand C | + | |Bertrand C <br/> Bertrand D |
|Inscriptions en cours | |Inscriptions en cours | ||
|- | |- | ||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|Formation en ligne <br/> Max. 15 participants | |Formation en ligne <br/> Max. 15 participants | ||
|Inscriptions [https://framaforms.org/formation-ptef-resilience-des-territoires-mardi-2607-20h30-22h-1656764225 ici] | |Inscriptions [https://framaforms.org/formation-ptef-resilience-des-territoires-mardi-2607-20h30-22h-1656764225 ici] | ||
| − | |Kathy Barla | + | |Kathy Barla <br/> Nelson Noumbissi |
|Inscriptions en cours | |Inscriptions en cours | ||
|- | |- | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | |Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | ||
|Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-mardi-3-aout-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des-shifters ici] | |Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-mardi-3-aout-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des-shifters ici] | ||
| − | |Charlotte | + | |Charlotte <br/> Bertrand D |
|Inscriptions en cours | |Inscriptions en cours | ||
|- | |- | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | |Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | ||
|Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-jeudi-18-aout-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des ici] | |Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-jeudi-18-aout-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des ici] | ||
| − | | | + | |Bertrand C <br/> ? |
|Inscriptions en cours | |Inscriptions en cours | ||
|- | |- | ||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | |Formation en ligne <br/> Max. 40 participants | ||
|Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-mercredi-31-aout-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des ici] | |Inscriptions [https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-du-mercredi-31-aout-2022-de-20h30-a-22h-faqreferentiel-et-charte-des ici] | ||
| − | |Charlotte | + | |Charlotte <br/> Olivier |
|Inscriptions en cours | |Inscriptions en cours | ||
|- | |- | ||
Version du 11 juillet 2022 à 07:20
| Date | Formation | Modalités | Inscription | Formateur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Annonce : | Vous ne trouvez pas la formation qui vous intéresse ? | Ou elle est déjà complète ? | Signalez le ici | On fera de notre mieux | Pour répondre à la demande |
| Mardi 05/07/22 20h30 |
Formation "PTEF - Rapport Emploi" | Formation en ligne Max. 20 participants |
Inscriptions ici | Bertrand Charpentier Pierre Marin |
Inscriptions en cours |
| Mercredi 06/07/22 20h30 |
Formation "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Shift et les Shifters" (ex "Charte et FAQ") |
Formation en ligne Max. 40 participants |
Inscriptions ici | Olivier Gresset | Inscriptions en cours |
| Mardi 12/07/22 20h30 - 22h |
Formation PTEF "Résilience des territoires" | Formation en ligne Max. 15 participants |
Inscriptions closes, nouvelle session programmée pour le 26/07 | Kathy Barla Nelson Noumbissi |
Sold out ! |
| Mardi 19/07/22 20h30 - 22h |
Formation Rapports du Shift "Explorer l’avenir pour planifier la transition énergétique" | Formation en ligne Max. 10 participants |
Inscriptions ici | Nelson Noumbissi | Inscriptions en cours |
| Lundi 21/07/22 20h30 |
Formation au rapport "PTEF Logement" | Formation en ligne Max. 20 participants |
Inscriptions ici | Eric de Andia Florian MORIN François Chazelas |
Inscriptions en cours |
| Lundi 21/07/22 20h30 |
Formation "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Shift et les Shifters" (ex "Charte et FAQ") |
Formation en ligne Max. 40 participants |
Inscriptions ici | Bertrand C Bertrand D |
Inscriptions en cours |
| Mardi 26/07/22 20h30 - 22h |
Formation PTEF "Résilience des territoires" | Formation en ligne Max. 15 participants |
Inscriptions ici | Kathy Barla Nelson Noumbissi |
Inscriptions en cours |
| Mardi 03/08/22 20h30 |
Formation "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Shift et les Shifters" (ex "Charte et FAQ") |
Formation en ligne Max. 40 participants |
Inscriptions ici | Charlotte Bertrand D |
Inscriptions en cours |
| Jeudi 18/08/22 20h30 |
Formation "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Shift et les Shifters" (ex "Charte et FAQ") |
Formation en ligne Max. 40 participants |
Inscriptions ici | Bertrand C ? |
Inscriptions en cours |
| Mercredi 31/08/22 20h30 |
Formation "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Shift et les Shifters" (ex "Charte et FAQ") |
Formation en ligne Max. 40 participants |
Inscriptions ici | Charlotte Olivier |
Inscriptions en cours |
| Créneaux réguliers |
Fresque de la Mobilité - spéciale Shifters | Formation en ligne Max. 8 participants |
Inscriptions ici | na | Inscriptions en cours |