Retrouvez le sur www.theshifters.org
Différences entre versions de « Les Shifters Belgique »
m (Meloche a déplacé la page Page d'accueil Bruxelles vers Les Shifters Belgique) |
|||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
Le mot d'ordre des mensuelles bruxelloises est la convivialitude ! Cela signifie que chacun apporte un petit quelque chose à grignoter ou à siroter tous ensemble. | Le mot d'ordre des mensuelles bruxelloises est la convivialitude ! Cela signifie que chacun apporte un petit quelque chose à grignoter ou à siroter tous ensemble. | ||
| − | Si la curiosité te pousse à cliquer sur [[Mensuelles BXL|ce lien]], tu y trouveras les détails et compte-rendus des précédentes mensuelles. | + | Si la curiosité te pousse à cliquer sur [[Mensuelles BXL|ce lien]], tu y trouveras les détails et compte-rendus des précédentes mensuelles. Ils comprennent tous un update des missions en cours. |
{| class="wikitable center" style="text-align:left" | {| class="wikitable center" style="text-align:left" | ||
! Date|| Sujets || Supports | ! Date|| Sujets || Supports | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
*Possible déclin de l'approvisionnement en pétrole de l'UE d'ici 2030 ? | *Possible déclin de l'approvisionnement en pétrole de l'UE d'ici 2030 ? | ||
*Plan de transformation de l'économie française (Shift Project) et actualité des Shifters monde | *Plan de transformation de l'économie française (Shift Project) et actualité des Shifters monde | ||
| − | |||
*Bilan carbone du PAD Mediapark (projet clôturé) | *Bilan carbone du PAD Mediapark (projet clôturé) | ||
*Définition et utilité du Taux de Retour Énergétique (TRE) | *Définition et utilité du Taux de Retour Énergétique (TRE) | ||
| Ligne 61 : | Ligne 60 : | ||
*ASBL et organe d’administration Shifters Belgium | *ASBL et organe d’administration Shifters Belgium | ||
*Outils de communication chez les Shifters | *Outils de communication chez les Shifters | ||
| − | |||
*La mobilité connectée et autonome comme vecteur de décarbonation : Une contre-argumentation | *La mobilité connectée et autonome comme vecteur de décarbonation : Une contre-argumentation | ||
| | | | ||
| Ligne 74 : | Ligne 72 : | ||
*Présentation du Rapport Lean ICT #3 | *Présentation du Rapport Lean ICT #3 | ||
*Le Shift dans l'Europe | *Le Shift dans l'Europe | ||
| − | |||
*Les prairies stockent-elles plus de carbone qu'émettent les vaches qu'elles accueillent ? | *Les prairies stockent-elles plus de carbone qu'émettent les vaches qu'elles accueillent ? | ||
| | | | ||
| Ligne 97 : | Ligne 94 : | ||
*Climat : 8 Propositions pour la future ENA | *Climat : 8 Propositions pour la future ENA | ||
*Les Grenier d'Abondances | *Les Grenier d'Abondances | ||
| − | |||
*Décarboner le transport d'ici 2050 (Lucien M.) | *Décarboner le transport d'ici 2050 (Lucien M.) | ||
| | | | ||
| Ligne 107 : | Ligne 103 : | ||
*Initiative citoyenne sur la taxation du kérosène (Thimothée G.) | *Initiative citoyenne sur la taxation du kérosène (Thimothée G.) | ||
*Résumé Guide pour une mobilité bas-carbone (Shift) | *Résumé Guide pour une mobilité bas-carbone (Shift) | ||
| − | |||
| | | | ||
*[https://drive.google.com/file/d/1DC_9P0eHvAjKjBnGTPZ7BOyOEMuL5J6S/view?usp=sharing PowerPoint (présentation Thimothée + mobilité décarbonnée included)] | *[https://drive.google.com/file/d/1DC_9P0eHvAjKjBnGTPZ7BOyOEMuL5J6S/view?usp=sharing PowerPoint (présentation Thimothée + mobilité décarbonnée included)] | ||
Version du 8 septembre 2020 à 21:48
Nouveau Shifter en Belgique ?
Bienvenue à toi !
Pour officiellement rejoindre les Shifters de Belgique, voici ce que tu dois faire :
- Prendre 1 kg de pommes de terre Bintjes ;
- Les couper en lamelles dans un sens, puis dans l’autre, afin d’obtenir des bâtonnets ;
- Faire chauf...
Oups, pardon, j’ai confondu avec la recette des frites !
Commences donc par parcourir le formulaire de Bienvenue. Tu peux ensuite te connecter sur le forum des Shifters et nous rejoindre dans la catégorie Groupe Local => Belgique pour signaler ton arrivée et discuter de tout ce qui est spécifique à chez nous.
Ton inscription transmise au CA des Shifters Belgium, l’un de ses membres prendra le temps de te téléphoner, ou te whatsapper, pour t’accueillir comme il se doit, t’expliquer ce que sont les Shifters (une sorte de réunion d’accueil des nouveaux sauce mayo) et t’intégrer au groupe.
Nous organisons une réunion mensuelle le mardi (mois pairs) et le mercredi (mois impairs) la deuxième semaine de chaque mois à 19h30 (voir dates ci-dessous). Une fois intégré.e par le CA, les informations utiles sont transmises par e-mail, ainsi qu’un compte-rendu de la dernière mensuelle.
Au plaisir de te rencontrer !
RAPPEL COTISATION (à ajouter)
Mensuelles Belgium
Le mot d'ordre des mensuelles bruxelloises est la convivialitude ! Cela signifie que chacun apporte un petit quelque chose à grignoter ou à siroter tous ensemble. Si la curiosité te pousse à cliquer sur ce lien, tu y trouveras les détails et compte-rendus des précédentes mensuelles. Ils comprennent tous un update des missions en cours.
| Date | Sujets | Supports |
|---|---|---|
| 08/12/2020 | ||
| 18/11/2020 | ||
| 13/10/2020 | ||
| 09/09/2020 | ||
| 08/07/2020 (online) |
|
|
| 09/06/2020 (online) |
|
|
| 13/05/2020 (online) |
|
|
| 14/04/2020 (online) |
|
|
| 10/03/2020 |
|
|
| 11/02/2020 |
|
Missions
Voici un magnifique tableau récapitulatif des missions dont on s'occupe, tu trouveras plus d'infos sur chaque mission sur cette page.
| Titre | Domaine | Pilote | Equipe Mission | Besoins? | Statut mission |
|---|---|---|---|---|---|
| Teach The Shift Grand Public | Education | Vincent L., Philippe D. | Juan C, Christophe C | ||
| Teach The Shift Elus (CdH) | Education | Denis L. | Laurent H., Valérie G, David S, Thomas W, Thomas D, Maxence C | ||
| La Fresque du Climat | Education | Dominique M. | De nombreux Shifters animateurs de la Fresque | + d'animateurices au sein des unifs | |
| Adaptation du Mic-Mac | Education | Philippe D | Vincent L, Thomas W, Philippe H | Mission clôturée | |
| Mise à jour du Wiki | Education | Laetitia DS, Dominique M, Mélissande B, Timothée L | |||
| Notes de position | Lobby Europe TSP | Laurent H., Stéphanie B | Antonin C, Adrien J, Nathalie V, Valentin D, George | Support selon expertise/ réseau | |
| Réponse à consultations publiques | Lobby Europe TSP | Laurent H, Stéphanie B | Antonin C, Adrien J, Nathalie V, Valentin D, George | Support selon expertise/ réseau | |
| Op-ed pour média européens et belges | Lobby Europe TSP | Laurent H, Stéphanie B | Antonin C, Adrien J, Nathalie V, Valentin D, George | Support selon expertise/ réseau | |
| Rapport Climat-Sup Education Supérieure | Technique | François C. | David S., Mélissande B., Arthur P., Mathias B., Denis L., Noël S., Michel F., Hugo P. | ||
| PAD-Bilan Carbone Media Park | Technique | Olivier A. | Eva R, Jérémy P, Vincent P, Perrine W, Thomas W, Kyril T, Mathilde | Mission terminée en 07/2020 | |
| Adaptation Top10 et influences locales | Technique | Pietro P, Laetitia D.S, Laure M, Patrick DJ, Philippe D, Vincent C | Recherche d'un pilote |
Evénements Shifters Belgique
Plus d'infos sur les événements en Belgique
| Date | Type | Lieu | Titre | Organisateur |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2020 | Sensibilisation | Grez-Doiceau (les Semaines du Bien-Vivre) | Conférence TTS | Public |
| 29/08/2020 | Convivialité | Villers-la-Ville | Rando bière | Shifters |
| 12/07/2020 | Convivialité | Enghien | BBQ chez Cédric M. | Shifters |
| 25/06/2020 | Sensibilisation | en ligne | Conférence TTS | Public |
| 21/01/2020 | Formation | Bruxelles | Premier atelier de la Fresque du Climat | Shifters |
| 17/11/2019 | Conférence | Paris | Méga-mensuelle du Shift | Shifters |
Informations sur l’association
Une grande étape a été franchie : le groupe belge des Shifters s'est désormais constitué en une ASBL : The Shifters Belgium. Tu trouveras dans cette section toutes les informations utiles et légales.
Le Conseil d'Administration :
- Laurent H.
- Quentin L.
- Jeremy P.
- Dominique M.
- Lucien M.
Les statuts : A METTRE EN LIGNE
Contact du CA : CA-belgique@theshifters.org
Contact de Quentin Lancrenon : +32486188986