Retrouvez le sur www.theshifters.org
Différences entre versions de « Soirée Bénévoles - présentation livre M. Martini »
imported>Pirbertrand |
(suppression de liens vers des fichiers inexistants) |
||
| (15 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== '''Participants''' == | == '''Participants''' == | ||
| − | ''' | + | ''' 19 personnes''' : <small>''Pierre B., Camille L., Raphaël P., Félix L., François C., Hugues F., Gwenaël L., Jonathan R., Joseph M., Alexis C., Henri L., Madje N., Quentin L., Tiphaine R. + Mireille M., Pierre L., Jean-Noël G., Clément B., Nicolas R.''</small> |
| + | |||
| + | <small>Excusés : ''Valère P-H, Anne-Sophie H., Alexandre B., Anne-Laure D., Laura P., Jade LT, Vincent B., Maxim P-V, Brice Q., Lilian L.''</small> | ||
| − | |||
== '''Présentation par M. MARTINI du livre "Financer la Transition Énergétique"''' == | == '''Présentation par M. MARTINI du livre "Financer la Transition Énergétique"''' == | ||
| Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
''Préface de Nicolas HULOT. Postface de Pascal CANFIN.'' | ''Préface de Nicolas HULOT. Postface de Pascal CANFIN.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Support de présentation</u>''' : '''[[Media:Shifters1810.pdf|ici]]''' | ||
| + | |||
== '''Missions en cours''' == | == '''Missions en cours''' == | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:Reu shifters 161018.pdf|Panorama des missions en cours]]''' | ||
| + | |||
<u>'''[[Contributions au projet "Manifeste pour libérer l'UE du carbone"]]'''</u> | <u>'''[[Contributions au projet "Manifeste pour libérer l'UE du carbone"]]'''</u> | ||
| − | + | Présentation du Manifeste à plusieurs grands patrons lors du ''Morning Shift'' le 30/09 : retours positifs. | |
| + | Le site du Manifeste ('''[http://decarbonizeurope.org/ decarbonizeurope.org]''') a été complété/mis à jour. Allez y faire un tour ! | ||
| − | + | Le lancement grandeur nature du Manifeste aura lieu début 2017. | |
| − | |||
| + | <u>'''[[Contribution à le refonte de manicore.com]]'''</u> | ||
| − | + | Version française quasiment finalisée. | |
| + | '''Besoin éventuellement de "champions du copier-coller" pour s'attaquer à la version anglaise.''' | ||
| + | <u>'''[[Modélisation des trajectoires d'émissions nationales]]'''</u> | ||
| − | + | '''Cf. présentation de P. LACHAIZE.''' | |
<u>'''[[Missions M. LEPETIT sur les aspects économie/finance/RH du changement climatique]]'''</u> | <u>'''[[Missions M. LEPETIT sur les aspects économie/finance/RH du changement climatique]]'''</u> | ||
| + | |||
| + | '''Des renforts sont les bienvenues sur la mission "art. 173".''' | ||
<u>'''[[Contribution au projet "Mobilité urbaine"]]'''</u> | <u>'''[[Contribution au projet "Mobilité urbaine"]]'''</u> | ||
| − | + | Les résultats devraient être disponibles en début d'année 2017. | |
| + | |||
== '''Zoom sur deux fiches du Manifeste du Shift pour décarboner l'UE ''' == | == '''Zoom sur deux fiches du Manifeste du Shift pour décarboner l'UE ''' == | ||
| Ligne 44 : | Ligne 58 : | ||
''Remplacement des centrales existantes, au plus tard quand elles arrivent en fin de vie, avec : des renouvelables (en premier lieu celles qui minimisent le coût induit de gestion de l’intermittence), du nucléaire, et (à l’horizon 2030) la capture-séquestration du carbone. De plus, s’assurer qu’aucune nouvelle centrale à charbon ne soit construite.'' | ''Remplacement des centrales existantes, au plus tard quand elles arrivent en fin de vie, avec : des renouvelables (en premier lieu celles qui minimisent le coût induit de gestion de l’intermittence), du nucléaire, et (à l’horizon 2030) la capture-séquestration du carbone. De plus, s’assurer qu’aucune nouvelle centrale à charbon ne soit construite.'' | ||
| + | |||
| + | '''<u>Support de présentation</u> : [[Media:Reushifters161018 - fiche elec.pdf|ici]]''' | ||
| Ligne 50 : | Ligne 66 : | ||
''Réduction de moitié des pertes et du gaspillage alimentaires ; orientation des financements vers la qualité environnementale et l’origine protégée des productions, tout en augmentant les revenus des producteurs.'' | ''Réduction de moitié des pertes et du gaspillage alimentaires ; orientation des financements vers la qualité environnementale et l’origine protégée des productions, tout en augmentant les revenus des producteurs.'' | ||
| − | == ''' | + | '''<u>Support de présentation</u> : [[Media:Fiche alimentation FL.pdf|ici]]''' |
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Présentation de P. LACHAIZE "''INDC: c’est grave docteur ?''" == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''<u>Support de présentation</u> : ''' <code>The Shifters INDC Vcourte.pdf</code> {{~TaillePolice|75%|Lien vers le fichier inexistant au 06/10/2020}} | ||
| + | |||
| + | Conclusion : il y a urgence ! | ||
| + | |||
| + | La COP 22 doit absolument permettre une redéfinition ambitieuse des INDC : | ||
| + | |||
| + | - L’effort de réduction à réaliser à partir de 2026 est irréaliste : près de -9% chaque année. | ||
| + | |||
| + | - Celui à engager dès 2018 est déjà fortement ambitieux : au choix un effort constant de -5% par an (soit une réduction par 2 du niveau actuel d’émission en 14 ans) ou un effort non constant de -1GT par an (soit une réduction par 2 du niveau actuel d’émission en 19 ans) ! | ||
| − | + | - Plus on tarde plus c’est difficile : en 2028 il faudrait -11% ! | |
| − | == ''' | + | == '''Teach The Shift''' == |
| + | '''Voir la [[Teach The Shift | page dédiée]].''' | ||
| + | L'organisation d'une session de simulation '''[http://www.studentclimates.org/cop-in-my-city/ COP in my City]''' avec '''CliMates''' est en cours d'organisation, autour de '''mi/fin novembre'''. | ||
== <big><span style="color: #FF0000;">'''<u>ATTENTION</u> : on range et nettoie la salle avant de partir ;-)'''</span></big> == | == <big><span style="color: #FF0000;">'''<u>ATTENTION</u> : on range et nettoie la salle avant de partir ;-)'''</span></big> == | ||
Version actuelle datée du 6 octobre 2020 à 17:01
Participants
19 personnes : Pierre B., Camille L., Raphaël P., Félix L., François C., Hugues F., Gwenaël L., Jonathan R., Joseph M., Alexis C., Henri L., Madje N., Quentin L., Tiphaine R. + Mireille M., Pierre L., Jean-Noël G., Clément B., Nicolas R.
Excusés : Valère P-H, Anne-Sophie H., Alexandre B., Anne-Laure D., Laura P., Jade LT, Vincent B., Maxim P-V, Brice Q., Lilian L.
Présentation par M. MARTINI du livre "Financer la Transition Énergétique"
Présentation par Mireille MARTINI du livre qu'elle vient de co-publier, avec Alain Grandjean, sur "Financer la Transition Énergétique".
Après avoir établi un diagnostic des actions à mener, Alain Grandjean et Mireille Martini proposent dans ce livre précurseur des leviers pour mobiliser à l’échelle mondiale les ressources financières nécessaires à la décarbonation de l’économie et à la construction d’infrastructures diminuant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ils montrent ainsi clairement qu’agir coûte moins cher que subir. La mise en œuvre des solutions passe par une réglementation plus stricte des marchés financiers par les États, par une réforme du système monétaire international et par une implication forte des entreprises et de l’ensemble de la société. Ainsi, la transition énergétique, impératif vital, deviendra un véritable projet de société, une condition essentielle au bien vivre de tous sur Terre.
Préface de Nicolas HULOT. Postface de Pascal CANFIN.
Support de présentation : ici
Missions en cours
Panorama des missions en cours
Contributions au projet "Manifeste pour libérer l'UE du carbone"
Présentation du Manifeste à plusieurs grands patrons lors du Morning Shift le 30/09 : retours positifs.
Le site du Manifeste (decarbonizeurope.org) a été complété/mis à jour. Allez y faire un tour !
Le lancement grandeur nature du Manifeste aura lieu début 2017.
Contribution à le refonte de manicore.com
Version française quasiment finalisée. Besoin éventuellement de "champions du copier-coller" pour s'attaquer à la version anglaise.
Modélisation des trajectoires d'émissions nationales
Cf. présentation de P. LACHAIZE.
Missions M. LEPETIT sur les aspects économie/finance/RH du changement climatique
Des renforts sont les bienvenues sur la mission "art. 173".
Contribution au projet "Mobilité urbaine"
Les résultats devraient être disponibles en début d'année 2017.
Zoom sur deux fiches du Manifeste du Shift pour décarboner l'UE
- Remplacer toutes les centrales à charbon par des moyens de productions bas carbone
Remplacement des centrales existantes, au plus tard quand elles arrivent en fin de vie, avec : des renouvelables (en premier lieu celles qui minimisent le coût induit de gestion de l’intermittence), du nucléaire, et (à l’horizon 2030) la capture-séquestration du carbone. De plus, s’assurer qu’aucune nouvelle centrale à charbon ne soit construite.
Support de présentation : ici
- Diviser par deux les émissions liées à l’alimentation
Réduction de moitié des pertes et du gaspillage alimentaires ; orientation des financements vers la qualité environnementale et l’origine protégée des productions, tout en augmentant les revenus des producteurs.
Support de présentation : ici
Présentation de P. LACHAIZE "INDC: c’est grave docteur ?"
Support de présentation : The Shifters INDC Vcourte.pdf Lien vers le fichier inexistant au 06/10/2020
Conclusion : il y a urgence !
La COP 22 doit absolument permettre une redéfinition ambitieuse des INDC :
- L’effort de réduction à réaliser à partir de 2026 est irréaliste : près de -9% chaque année.
- Celui à engager dès 2018 est déjà fortement ambitieux : au choix un effort constant de -5% par an (soit une réduction par 2 du niveau actuel d’émission en 14 ans) ou un effort non constant de -1GT par an (soit une réduction par 2 du niveau actuel d’émission en 19 ans) !
- Plus on tarde plus c’est difficile : en 2028 il faudrait -11% !
Teach The Shift
Voir la page dédiée.
L'organisation d'une session de simulation COP in my City avec CliMates est en cours d'organisation, autour de mi/fin novembre.