Le Site Web des Shifters est désormais en ligne.
Retrouvez le sur www.theshifters.org
Retrouvez le sur www.theshifters.org
Différences entre versions de « Mensuelle du 19/02/20 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
imported>Espal |
|||
| (24 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Category:Mensuelles]] | [[Category:Mensuelles]] | ||
| − | + | Captation [https://drive.theshifters.org/index.php/s/Aqz7bYKtDp8xXAi ici] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == CARE Multi Capitaux : Compter ce qui compte vraiment pour soutenir la transition écologique == |
| − | Par Dominique | + | Par Dominique Ioos (Fermes d'Avenir) |
| − | Support présenté en séance : [[ | + | Support présenté en séance : [[Media:Presentation_Dominique_Ioos_19022020_VF.pdf|'''ici''']] |
== Le programme de recherche "C-APEX CAPEX 2020-2030 : trois scénarios disruptifs de transition énergétique". == | == Le programme de recherche "C-APEX CAPEX 2020-2030 : trois scénarios disruptifs de transition énergétique". == | ||
| Ligne 20 : | Ligne 15 : | ||
Par Michel Lepetit (vice président du Shift) | Par Michel Lepetit (vice président du Shift) | ||
| − | Support présenté en séance : [[ | + | Support présenté en séance : [[Media:C-APEX_CAPEX_2020_2030_SHIFTERS_19_fev_2020.pdf|'''ici''']] |
== Point sur la nouvelle organisation de l'association == | == Point sur la nouvelle organisation de l'association == | ||
| Ligne 26 : | Ligne 21 : | ||
Par Alexandre Barré | Par Alexandre Barré | ||
| − | Support présenté en séance : [[ | + | Support présenté en séance : [[Media:200219_-_nouvelle_orga_shifters.pdf|'''ici''']] |
| − | |||
== Le programme de l'année qui est devant nous == | == Le programme de l'année qui est devant nous == | ||
| Ligne 33 : | Ligne 27 : | ||
Par Matthieu Petiteville | Par Matthieu Petiteville | ||
| − | Support présenté en séance : [[ | + | Support présenté en séance : [[Media:Programme2020.pdf|'''ici''']] |
==Points divers== | ==Points divers== | ||
| − | + | ||
| − | + | Le nouveau processus "projet" par Malcolm Stewart | |
| + | |||
| + | présentation : [[Media:Processus_Projets.pdf|'''ici''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La Boîte à outils TOP10 des municipales par Anatole Gaultier | ||
| + | |||
| + | présentation : [[Media:BOITE_A_OUTILS_TOP10_MUNICIPALES.pdf|'''ici''']] | ||
== Prochains évènements == | == Prochains évènements == | ||
| − | + | ||
| + | Consultez l'Agenda : [[Agenda|'''ici''']] | ||
Version actuelle datée du 3 novembre 2021 à 13:46
Captation ici
CARE Multi Capitaux : Compter ce qui compte vraiment pour soutenir la transition écologique
Par Dominique Ioos (Fermes d'Avenir)
Support présenté en séance : ici
Le programme de recherche "C-APEX CAPEX 2020-2030 : trois scénarios disruptifs de transition énergétique".
Par Michel Lepetit (vice président du Shift)
Support présenté en séance : ici
Point sur la nouvelle organisation de l'association
Par Alexandre Barré
Support présenté en séance : ici
Le programme de l'année qui est devant nous
Par Matthieu Petiteville
Support présenté en séance : ici
Points divers
Le nouveau processus "projet" par Malcolm Stewart
présentation : ici
La Boîte à outils TOP10 des municipales par Anatole Gaultier
présentation : ici
Prochains évènements
Consultez l'Agenda : ici